施工実績(抜粋)
| 発注元 | 工事名 | 請負金額(税抜) | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 東京都下水道局 | 文京区後楽一丁目、 春日一丁目付近再構築工事 |
663,240,000円 | 令和8年7月 |
| 東京都建設局 | 事業地管理工事 その1(単価契約) |
120,000,000円(限度額) | 令和8年4月 |
| 東京都下水道局 | 中野区若宮二、 三丁目付近再構築工事 |
731,620,000円 | 令和8年1月 |
| 東京都下水道局 | 板橋区大山金井町、 豊島区池袋本町3丁目付近再構築工事 |
284,010,000円 | 令和7年6月 |
| 東京都下水道局 | 台東区千束三丁目、 竜泉三丁目付近再構築工事 |
643,090,000円 | 令和6年3月 |
| 東京都下水道局 | 台東区千束四丁目、 竜泉三丁目付近再構築工事 |
500,550,000円 | 令和5年8月 |
| 東京都水道局 | 三園浄水場常用自家発電設備用地整備工事 | 306,405,000円 | 令和4年12月 |
| 東京都港湾局 | 令和4年度海の森公園排水施設設備工事 | 57,698,000円 | 令和4年11月 |
| 東京都下水道局 | 江東区豊洲二、三丁目付近再構築工事 | 146,000,000円 | 令和4年7月 |
| 東京都港湾局 | 令和3年度海の森公園基盤整備工事(その2) | 150,791,000円 | 令和4年3月 |
| 東京都下水道局 | 豊島区池袋二、 四丁目付近再構築工事 |
587,476,000円 | 令和3年10月 |
| 東京都都市整備局 | 土地造成工事 (31六町-6) |
359,343,000円 | 令和2年3月 |
| 東京都水道局 | 板橋区中丸町地先配水本管 (800mm・600mm) 既設さや管内配管工事 |
257,900,000円 | 令和2年1月 |
| 東京都下水道局 | 品川区上大崎一丁目、 港区白金台三丁目付近再構築その2工事 |
375,700,000円 | 令和元年12月 |
| 東京都都市整備局 | 街路築造工事及び舗装工事 (31六町-30) |
135,766,000円 | 令和元年12月 |
| 東京都都市整備局 | 土壌処理工事 (31六町-25) |
122,335,000円 | 令和元年12月 |
| 東京都都市整備局 | 土壌処理工事 (31六町-28) |
215,415,000円 | 令和元年9月 |
| 東京都都市整備局 | 下水道工事及び街路築造工事 (31六町-13) |
423,797,000円 | 令和元年7月 |

