施工実績(抜粋)
発注元 | 工事名 | 請負金額(税抜) | 落札日 |
---|---|---|---|
東京都下水道局 | 台東区千束四丁目、 竜泉三丁目付近再構築工事 |
500,550,000円 | 令和5年8月 |
東京都水道局 | 三園浄水場常用自家発電設備用地整備工事 | 306,405,000円 | 令和4年12月 |
東京都港湾局 | 令和4年度海の森公園排水施設設備工事 | 57,698,000円 | 令和4年11月 |
東京都下水道局 | 江東区豊洲二、三丁目付近再構築工事 | 146,000,000円 | 令和4年7月 |
東京都港湾局 | 令和3年度海の森公園基盤整備工事(その2) | 150,791,000円 | 令和4年3月 |
東京都下水道局 | 豊島区池袋二、 四丁目付近再構築工事 |
587,476,000円 | 令和3年10月 |
東京都都市整備局 | 土地造成工事 (31六町-6) |
359,343,000円 | 令和2年3月 |
東京都水道局 | 板橋区中丸町地先配水本管 (800mm・600mm) 既設さや管内配管工事 |
257,900,000円 | 令和2年1月 |
東京都下水道局 | 品川区上大崎一丁目、 港区白金台三丁目付近再構築その2工事 |
375,700,000円 | 令和元年12月 |
東京都都市整備局 | 街路築造工事及び舗装工事 (31六町-30) |
135,766,000円 | 令和元年12月 |
東京都都市整備局 | 土壌処理工事 (31六町-25) |
122,335,000円 | 令和元年12月 |
東京都都市整備局 | 土壌処理工事 (31六町-28) |
215,415,000円 | 令和元年9月 |
東京都都市整備局 | 下水道工事及び街路築造工事 (31六町-13) |
423,797,000円 | 令和元年7月 |
東京都下水道局 | 港区高輪三丁目、 白金台二丁目付近再構築工事 |
199,540,000円 | 平成30年7月 |
東京都都市整備局 | 土地造成工事(30六町-16) | 268,202,000円 | 平成30年7月 |
東京都下水道局 | 中央区日本橋箱崎町付近 再構築工事 |
150,470,000円 | 平成30年6月 |
東部公園緑地 事務所 |
夢の島アーチェリー会場 基盤整備工事その2 |
123,559,000円 | 平成29年11月 |
東京都下水道局 | 港区東麻布三丁目、 麻布永坂町付近再構築工事 |
201,740,000円 | 平成29年11月 |
東京都都市整備局 | 支障物撤去工事(29六町-18) | 338,000,000円 | 平成29年9月 |
東京都下水道局 | 白金四丁目、白金台四丁目付近 再構築工事 |
379,650,000円 | 平成29年7月 |
東京都都市整備局 | 下水道管布設替工事及び 整地工事(28六町-10) |
596,615,000円 | 平成29年2月 |
東京都下水道局 | 港区白金台一、 三丁目付近再構築 |
160,000,000円 | 平成29年2月 |
大林道路株式会社 | 港区北青山二丁目、神宮前三丁目 付近再構築工事 |
120,904,000円 | 平成28年12月 |
東京都建設局 | 路面補修工事(28四-環8北町・ 若木・小豆沢)(緊急施工) |
117,500,000円 | 平成28年6月 |
東京都下水道局 | 港区白金二、四丁目付近 再構築その2工事 |
163,530,000円 | 平成28年4月 |




